Стоимость юридических услуг. РАЗДЕЛ закрыт на реконструкцию. Указанные цены недействительны.
№ | Название услуги | ед. изм. | Цена, руб. |
Юридические консультации | |||
1 | Административное право | 1 шт. | от 2000 |
2 | Банкротство гражданина | 1 шт. | от 2000 |
3 | Банкротство юридического лица | 1 шт | от 2000 |
4 | Жилищное право | 1 шт. | от 2000 |
5 | Земельное право | 1 шт. | от 2000 |
6 | Корпоративные споры | 1 шт. | от 2000 |
7 | Налоговое право | 1 шт. | от 2000 |
8 | Пенсионное обеспечение | 1 шт. | от 2000 |
9 | Права потребителей | 1 шт. | от 2000 |
10 | Предпринимательская деятельность | 1 шт. | от 2000 |
11 | Семейное право | 1 шт. | от 2000 |
12 | Трудовое право | 1 шт. | от 2000 |
Cоставление документов | |||
1 | Апелляционная, кассационная жалобы | 1 шт. | 4000 |
2 | Договор | 1 шт. | 2500 |
3 | Жалоба в Европейский суд по правам человека | 1 шт. | 10000 |
4 | Жалоба в Конституционный Суд РФ | 1 шт. | 10000 |
5 | Заявление/жалоба | 1 шт. | 1000 |
6 | Исковое заявление в Арбитражный суд | 1 шт. | 3500 |
7 | Исковое заявление в суд общей юрисдикции | 1 шт. | 3500 |
8 | Кассационная жалоба в Верховный суд РФ | 1 шт. | 5000 |
Представление интересов в суде | |||
1 | В арбитражных судах, судах общей юрисдикции по имущественным спорам с ценой иска от 500 000 | 1 дело | 7-10% от цены иска (но не менее 50 000) |
2 | В арбитражных судах судах общей юрисдикции по неимущественным спорам в одной инстанции | 1 дело | от 50000 |
3 | В арбитражных судах, судах общей юрисдикции по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства | 1 дело | от 20000 |
Содействие иногородним | |||
1 | Копирование материалов дела | 1лист | 10 |
2 | Ознакомление с материалами дела | 1 том | от 5 000 |
3 | Представление интересов в суде | 1 дело | 7-10% о цены иска (но не менее 50 000) |
Регистрация юридических лиц (ООО) и физических лиц (ИП) | |||
1 | Физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей | 1 | 1500 |
2 | Юридических лиц | 1 | 6000 |
Абонентское Обслуживание | |||
1 | Физических лиц | мес | от 10 000 |
2 | Юридических лиц, комплексное | мес | от 300 000 |
3 | Юридических лиц, комплексное категория VIP | мес. | от 1 500 000 |
4 | Юридических лиц, текущее | мес | от 20 000 |
Разрешение корпоративных конфликтов | |||
1 | Без использования банкротства | 1 фирма | от 1 000 000 |
2 | С использованием банкротства | 1 фирма | от 1 500 000 |
Другие услуги | |||
1 | Защита интересов подрядчиков и поставщиков в УФАС | 1 | стоимость оговаривается индивидуально |
2 | Судебное финансирование | 1 | стоимость оговаривается индивидуально |
3 | Услуги эскроу-агента | 1 | стоимость оговаривается индивидуально |
Слияние и поглощение | |||
1 | Слияние и поглощение | 1 процедура | стоимость оговаривается индивидуально |
Управление бизнесом | |||
1 | Управление бизнесом | 1 фирма | стоимость оговаривается индивидуально |
Обратите внимание!
- указанные в прейскуранте фиксированные цены не являются публичной офертой. ООО "Юристъ" оставляет за собой право отказать в заключении договора без объяснения причин. Заключая договор с обществом клиент принимает на себя обязательства, указанные в настоящем разделе и дает согласие на обработку персональных данных;
- перечень услуг не является исчерпывающим;
- стоимость юридических услуг не включает накладные расходы (почтовые, командировочные и пр.), а также расходы определенные законодательно, в том числе государственные пошлины, обязательные платежи и пр.;
- при заключении договора на представительство в суде оплата консультаций и составления документов зачитываются в счёт услуг по договору.
- в разделе Юридические консультации указана стоимость устной консультации. Письменная консультация стоит в два раза дороже.
- текущее абонентское обслуживание юридических лиц не включает представление интересов в судах, участие в налоговых проверках, работу с аудиторами и оценщиками. Комплексное абонентское обслуживание включает представление интересов заказчика в судах во всех инстанциях по неограниченному кругу дел, а так же представлении интересов не более 2 иных лиц, необходимое заказчику. Возможно исполнение отдельных поручений (анализ контрагентов, участие в налоговых проверках и т. д.)
Взаиморасчеты с иными лицами (распределение абонентской платы и прочих расходов) заказчик осуществляет самостоятельно
Комплексное юридическое обслуживание категории VIP включает круглосуточное консультирование заказчика, его собственника, руководителя и высших менеджеров (не более трёх человек), представление интересов в суде по неограниченному кругу дел во всех инстанциях а также представление интересов не более 5 иных лиц, необходимое заказчику.Заказчик вправе привлечь исполнителя для участия в налоговых проверках, работе с оценщиками и аудиторами. Взаиморасчеты с иными лицами (включая владельцев, руководителя и высших менеджеров) заказчик осуществляет самостоятельно. В случае представления интересов иных лиц, необходимое заказчику, перечень таких лиц согласуется сторонами письменно или устно. Письменным согласованием является передача доверенности. Взаиморасчеты с иными лицами заказчик осуществляет самостоятельно. - Указанная выше стоимость юридических услуг применяется ООО «Юристъ», ИП Бронштейн А. М., ИП Мальцевой Е. С. как вместе, так и каждым в отдельности.